猫のページ

うちの猫たちです。
なの

2000年3月〜 

なのは、1999年12月生まれです。姫路のとあるおうちで生まれました。
獣医さんの紹介で、2000年3月に家内と娘がもらって来ました。
なのという名前は「菜の花」の意味です。娘が名付けました。

なののページ、続きはこちら↓をクリック
2001年 
2002年  2002年その2  2002年その3  2002年その4  2002年その5
2003年  2003年その2
2004年 2005年 2006年
2007年 2008年 2009年 2010年 2011年


メル君(黒♂)
シエロ君(キジトラ♀)

2012年6月〜 

メルシエロは2012年4月10日生まれ。
兄妹です(姉弟かもしれませんが)。
スーパーマーケットに里親募集のポスターが貼ってありました。すぐに連絡を取って
もらってきました。命名はやっぱり娘に任せました

メルとシエロのページの続きは
こちら↓
2012年 6月2日
2012年 6月5日
2012年 6月9日
2012年 6月13日
2012年 6月16日
2012年 6月17日
2012年 6月22日
2012年 6月24日
2012年 7月 1日
2012年 7月 3日
2012年 7月 5日
2012年 7月 8日
2012年 7月 9日
2012年 7月11日
2012年 7月14日
2012年 7月16日
2012年 7月19日
2012年 7月28日
2012年 7月30日
2012年 8月 8日
2012年 8月16日
2012年 8月22日
2012年 8月28日
2012年 9月 5日
2012年 9月12日
2012年 9月19日
2012年 9月23日
2012年 9月24日
2012年10月 1日
2012年10月 5日
2012年10月13日
2012年10月23日
2012年11月 5日
2012年11月10日
2012年11月19日
2012年12月 1日
2012年12月16日
2012年12月22日
2012年12月30日
2013年01月01日
2013年01月14日
2013年02月02日
2013年02月18日
2013年02月26日
2013年03月09日
2013年03月13日
2013年03月15日
2013年03月19日
2013年03月29日
2013年04月06日
2013年04月10日
2013年04月14日
2013年04月28日
2013年05月04日
2013年05月17日
2013年06月05日
2013年06月27日
2013年07月14日
2013年08月01日
2013年08月09日
2013年08月18日
2013年09月15日
2013年10月05日
2013年11月01日
2013年12月14日
2014年01月03日
2014年01月24日
2014年02月14日
2014年03月09日
2014年04月06日
2014年04月27日
2014年05月31日
2014年06月30日
2014年07月26日
2014年08月09日
2014年09月17日
2014年10月19日
2014年12月11日
2015年 1月 1日
2015年 2月 5日
2015年 3月11日
2015年 5月17日
2015年 7月16日
2015年 7月25日
2015年 8月12日
2015年 9月20日
2015年10月18日
2015年11月27日
2016年 1月31日
2016年 3月12日
2016年 7月 1日
2016年 9月19日
2016年10月12日
2016年11月30日
2017年 1月 4日
2017年 2月 5日
2017年 4月 2日
2017年 4月19日
2017年 7月 2日
2017年10月 8日
2018年11月28日
2018年 1月 1日
2018年 3月17日
2018年 5月19日
2018年 7月29日
2018年11月 6日
2019年 1月 1日
2019年 2月23日
2019年 5月26日
2019年10月27日
2019年12月 6日


体重測定
 顔  
 名前(性別)     メル(♂)     シエロ(♀)
   日付 経過
日数 
生後
日数
    体重 (増加分)     体重 (増加分)
 2012/06/03     0  54     770g     670g 
 2012/06/07   +4  58     820g  (+50g)     730g  (+60g)  
 2012/06/11   +4  62     885g  (+65g)     755g  (+25g)
 2012/06/15  +4  66     1020g (+135g)     860g  (+105g)
 2012/06/19  +4  70     1140g (+120g)     990g  (+130g)
 2012/06/23  +4  74     1240g (+100g)     1080g (+90g)
 2012/06/27  +4  78     1395g (+155g)     1160g (+80g)
 2012/07/01  +4  82     1540g (+145g)     1270g (+110g)
 2012/07/05  +4  86     1615g (+75g)     1355g (+85g)
 2012/07/09  +4  90     1715g (+100g)     1415g (+60g)
 2012/07/13  +4  94     1800g (+85g)     1510g (+95g)
 2012/07/17  +4  98     1895g (+95g)      1575g (+65g) 
 2012/07/22  +5  103     2020g (+135g)     1680g (+105g)
 2012/07/25  +3  106     2130g (+90g)     1760g (+80g)
 2012/07/29  +4  110     2150g (+20g)     1750g (-10g)
 2012/08/02  +4  114     2315g (+165g)     1875g (+125g)
 2012/08/06  +4  118     2370g (+55g)     1940g (+65g)
 2012/08/10  +4  122     2500g (+130g)     1990g (+50g)
 2012/08/14  +4  126     2660g (+160g)     2080g (+90g)
 2012/08/18  +4  130     2665g (+5g)     2135g (+55g)
 2012/08/22  +4  134     2820g (+155g)     2210g (+75g)
 2012/08/26  +4  138     2920g (+100g)     2260g (+50g)
 2012/08/30  +4  142     3040g (+120g)     2300g (+40g)
 2012/09/03  +4  146     3090g (+50g)     2340g (+40g)
 2012/09/07  +4  150     3220g (+130g)     2450g (+110g)
 2012/09/11  +4  154     3350g (+130g)     2500g (+50g)
 2012/09/15  +4  158     3440g (+90g)     2550g (+50g)
 2012/09/19   +4  162     3530g (+90g)     2570g (+20g)
 2012/09/23  +4  166     3660g (+130g)     2590g (+20g)
 2012/09/27  +4  170     3710g (+50g)     2650g (+60g)
 2012/10/01  +4  174     3800g (+90g)     2700g (+50g)
 2012/10/05  +4  178     3910g (+110g)     2810g (+110g)
 2012/10/09  +4  182     3890g (-20g)     2800g (-10g)
 2012/10/14  +5  187     3980g (+90g)     2840g (+40g)
 2012/10/17  +3  190     4070g (+90g)     2900g (+60g)
 2012/10/21  +4  194     4120g (+50g)     2915g (+15g)
 2012/10/25  +4  198     4270g (+150g)     2980g (+65g)
 2012/10/29  +4  202     4220g (-50g)     2960g (-20g)
 2012/11/02  +4  206     4240g (+20g)     3005g (+45g)
 2012/11/06  +4  210     4175g (-65g)     3020g (+15g)
 2012/11/10  +4  214     4240g (+65g)     3060g (+40g)
 2012/11/14  +4  218     4295g (+55g)     3110g (+50g)
 2012/11/18  +4  222     4310g (+15g)     3185g (+75g)
 2012/11/22  +4  226     4315g (+5g)     3150g (-35g)
 2012/11/26  +4  230     4405g (+90g)     3245g (+95g)
 2012/11/30  +4  234     4420g (+15g)     3275g (+30g)
 2012/12/04  +4  238     4430g (+10g)     3285g (+10g)
 2012/12/08  +4  242     4500g (+70g)     3335g (+50g)
 2012/12/12  +4  246     4475g (-25g)     3375g (+40g)
 2012/12/16   +4  250     4530g (+55g)     3390g (+15g)
 2012/12/20  +4  254     4530g (0g)     3450g (+60g)
 2012/12/24  +4  258     4580g (+50g)     3455g (+5g)
 2012/12/28  +4  262     4605g (+25g)     3505g (+50g)
 2013/01/02  +5  267     4600g (-5g)     3540g (+35g)
 2013/01/05  +3  270     4680g (+80g)     3530g (-10g)
 2013/01/10  +5  275     4760g (+80g)      3605g (+75g)
 2013/01/13  +3  278     4715g (-45g)     3560g (-45g)
 2013/01/17  +4  282     4760g (+45g)     3630g (+70g)
 2013/01/21  +4  286     4780g (+20g)     3635g (+5g)
 2013/01/25  +4  290     4830g (+50g)     3640g (+5g)
 2013/01/29  +4  294     4895g (+65g)     3690g (+50g)
 2013/02/03  +5  299     4870g (-25g)     3660g (-30g)
 2013/02/06  +3  302     4835g (-35g)     3715g (+55g)
 2013/02/10  +4  306     4905g (+70g)     3690g (-25g)
 2013/02/14  +4  310     4905g (±0)     3780g (+90g)
 2013/02/18  +4  314     4920g (+15g)     3765g (-15g)
 2013/02/22  +4  318     4880g (-40g)     3805g (+40g)
 2013/02/26  +4  322     4860g (-20g)     3840g (+35g)
 2013/03/02  +4  326     4915g (+55g)     3830g (-10g)
 2013/03/06  +4  330     4965g (+50g)     3870g (+40g)
 2013/03/10  +4  334     4890g (-75g)     3830g (-40g)
 2013/03/14  +4  338     4930g (+40g)     3870g (+40g)
 2013/03/18  +4  342     4945g (+15g)     3850g (-20g)
 2013/03/22  +4  346     4870g (-75g)     3855g (+5g)
 2013/03/26  +4  350     4870g (±0)     3895g (+40g)
 2013/03/30  +4  354     4850g (-20g)     3845g (-50g)
 2013/04/02  +3  357     4870g (+20g)     3840g (-5g)
 2013/04/06  +4  361     4850g (-20g)     3860g (+20g)
 2013/04/10  +4  365     4890g (+40g)     3930g (+70g)
 2013/04/14  +4  369     4880g (-10g)     3880g (-50g)
 2013/04/21  +7  376     4890g (+10g)     3850g (-30g)
 2013/04/28  +7  383     4895g (+5g)     3880g (+30g)
 2013/05/05  +7  390     4865g (-30g)     3890g (+10g)
 2013/05/12  +7  397     4890g (+25g)     3865g (-25g)
 2013/05/19  +7  404     4850g (-40g)     3825g (-40g)
 2013/05/26  +7  411     4870g (+20g)     3815g (-10g)
 2013/06/02  +7  418     4920g (+50g)     3850g (+35g)
 2013/06/09  +7  425     4895g (-25g)     3905g (+55g)
 2013/06/23  +14  439     4960g (+65g)     3880g (-25g)
 2013/06/30  +7  446     4985g (+25g)     3880g (±0)
 2013/07/09  +9  455     4990g (+5g)     3970g (+90g)
 2013/07/15  +6  461     5020g (+30g)     3915g (-65g)
 2013/07/21  +6  467     5050g (+30g)     3925g (+10g)
 2013/07/28  +7  474     5045g (-5g)     3960g (+35g)
 2013/08/04  +7  481     5060g (+15g)     3985g (+25g)
 2013/08/11  +7  488     5090g (+30g)     3980g (-5g)
 2013/08/18  +7  495     5040g (-50g)     4030g (+50g)
 2013/08/25  +7  502     5090g (+50g)     3975g (-55g)
 2013/09/01  +7  509     5090g (±0)     3980g (+5g)
 2013/09/08  +7  516     5100g (+10g)     4015g (+35g)
 2013/09/16  +8  524     5030g (-70g)     3980g (-35g)
 2013/09/22  +6  530     5025g (-5g)     4070g (+90g)
 2013/09/30  +8  538     5080g (+55g)     4030g (-40g)
 2013/10/08  +8  546     5130g (+50g)     4050g (+20g)
 2013/10/14  +6  552     5095g (-35g)     3995g (-55g)
 2013/10/20  +6  558     5195g (+100g)     4045g (+50g)
 2013/10/27  +7  565     5075g (-120g)     4005g (-40g)
 2013/11/03  +7  572     5155g (+80g)     4000g (-5g)
 2013/11/10  +7  579     5130g (-20g)     3980g (-20g)
 2013/11/18  +8  587     5160g (+50g)     4030g (+50g)
 2013/11/24  +6  593     5230g (+70g)     3990g (-40g)
 2013/12/01  +7  600     5185g (-45g)     4005g (+15g)
 2013/12/08  +7  607     5120g (-65g)     4015g (+10g)
 2013/12/15  +7  614     5210g (+90g)     4020g (+5g)
 2013/12/23  +8  622     5220g (+10g)     4030g (+10g)
 2013/12/30  +7  629     5225g (+5g)     4060g (+30g)
 2014/01/05  +6  635     5255g (+30g)     4100g (+40g)
 2014/01/13  +8  643     5255g (±0)     4100g (±0)
 2014/01/20  +7  650     5335g (+80g)     4145g (+45g)
 2014/01/27  +7  657     5335g (±0)     4105g (-40g)
 2014/02/04  +8  665     5430g (+95g)     4170g (+65g)
 2014/02/09  +5  670     5380g (-50g)     4120g (-50g)
 2014/02/16  +7  677     5385g (+5g)     4210g (+90g)
 2014/02/23  +7  684     5475g (+90g)     4170g (-40g)
 2014/03/02  +7  691     5515g (+40g)     4155g (-15g)
 2014/03/09  +7  698     5455g (-60g)     4080g (-75g)
 2014/03/16  +7  705     5520g (+65g)     4145g (+65g)
 2014/03/23  +7  712     5510g (-10g)     4090g (-55g)
 2014/03/31  +8  720     5510g (±0)     4020g (-70g)
 2014/04/06  +6  726     5440g (-70g)     3965g (-55g)
 2014/04/13  +7  733     5405g (-35g)     3985g (+20g)
 2014/04/21  +8  741     5450g (+45g)     3930g (-55g)
 2014/04/27  +6  747     5375g (-75g)     3885g (-45g)
 2014/05/06  +9  756     5340g (-35g)     4005g (+120g)
 2014/05/12  +6  762     5285g (-55g)     3970g (-35g)
 2014/05/18  +6  768     5385g (+100g)     3960g (-10g)
 2014/05/26  +8  776     5360g (-25g)     3980g (+20g)
 2014/06/01  +6  782     5340g (-20g)     3975g (-5g)
 2014/06/11  +10  792     5335g (-5g)     3895g (-80g)
 2014/06/21  +10  802     5300g (-35g)     3930g (+35g)
 2014/07/01  +10  812     5355g (+55g)     3860g (-40g)
 2014/07/12  +11  823     5375g (+20g)     3860g (±0)
 2014/07/22  +10  833     5370g (-5g)     3840g (-20g)
 2014/08/02  +11  844     5340g (-30g)     3840g (±0)
 2014/08/30  +28  872     5475g (+135g)     4030g (+190g)
 2014/09/10  +11  883     5515g (+40g)     4085g (+55g)
 2014/09/21  +11  894     5565g (+50g)     4075g (-10g)
 2014/10/01  +10  904     5490g (-75g)     4115g (+40g)
 2014/10/12  +11  915     5410g (-80g)     4005g (-110g)
 2014/10/21  +9  924     5485g (+75g)     4115g (+110g)
 2014/11/03  +13  937     5500g (+15g)     4130g (+15g)
 2014/11/12   +9  946     5450g (-50g)     4095g (-35g)
 2014/11/22  +10  956     5510g (+60g)     4120g (+25g)
 2014/12/01  +9  965     5510g (±0)     4065g (-55g)
 2014/12/11  +10  975     5545g (+35g)     4140g (+75g)
 2014/12/21  +10  985     5610g (+65g)     4170g (+30g)
 2015/01/01  +11  996     5630g (+20g)     4190g (+20g)
 2015/01/12  +11  1007     5660g (+30g)     4175g (-15g)
 2015/01/22  +10  1017     5650g (-10g)     4230g (+55g)
 2015/02/01  +10  1027     5605g (-45g)     4170g (-60g)
 2015/02/11  +10  1037     5650g (+45g)     4220g (+50g)
 2015./02/21  +10  1047     5720g (+70g)     4230g (+10g)
 2015/03/01  +8  1055     5740g (+20g)     4235g (+5g)
 2015/03/12  +11  1066     5675g (-65g)     4240g (+5g)
 2015/03/22  +10  1076     5590g (-85g)     4200g (-40g)
 2015/04/03  +12  1088     5555g (-35g)     4165g (-35g)
 2015/04/13  +10  1098     5510g (-45g)     4195g (+30g)
 2015/04/22  +9  1107     5515g (+5g)     4065g (-130g)
 2015/05/01  +9  1116     5390g (-125g)     4020g (-45g)
 2015/05/12  +11  1127     5115g (-275g)     4030g (+10g)
 2015/05/21  +9  1136     5285g (+170g)     4075g (+45g)
 2015/06/01  +11  1147     5355g (+70g)     4060g (-15g)
 2015/06/15  +14  1161     5350g (-5g)     3960g (-100g)
 2015/06/22  +7  1168     5515g (+165g)     4080g (+120g)
 2015/07/02  +10  1178     5610g (+95g)     4050g (-30g)
 2015/07/13  +11  1189     5610g (±0)     4090g (+40g)
 2015/07/22  +9  1198     5630g (+20g)     4070g (-20g)
 2015/08/02  +11  1209     5705g (+75g)     4105g (+35g)
 2015/08/13  +11  1220     5700g (-5g)     4120g (+15g)
 2015/08/25  +12  1232     5490g (-210g)     4150g (+30g)
 2015/08/31  +6  1238     5615g (+125g)     4200g (+50g)
 2015/09/05  +5  1243     5660g (+45g)     4145g (-55g)
 2015/09/15  +10  1253     5545g (-115g)     4240g (+95g)
 2015/09/29  +14  1267     5605g (+60g)     4125g (-115g)
 2015/10/09  +10  1277     5620g (+15g)     4165g (+40g)
 2015/11/01  +23  1300     5705g (+85g)     4220g (+55g)
 2015/11/18  +17  1317     5835g (+130g)     4220g (±0)
 2015/12/01  +13  1330     5820g (-15g)     4210g (-10g)
 2015/12/13  +12  1342     5885g (+65g)     4230g (+20g)
 2015/12/20  +7  1349     5870g (-15g)     4265g (+35g)
 2016/01/02  +13  1362     5865g (-5g)     4325g (+60g)
 2016/01/18  +16  1378     5855g (-10g)     4300g (-25g)
 2016/02/01  +14  1392     5790g (-65g)     4290g (-10g)
 2016/02/14  +13  1405     5785g (-5g)     4295g (+5g)
 2016/03/01  +16  1421     5855g (+70g)     4275g (-20g)
 2016/03/15  +14  1435     5835g (-20g)     4315g (+40g)
 2016/04/01  +17  1452     5870g (+35g)     4340g (+25g)
 2016/04/20  +19  1471     5655g (-215g)     4390g (+50g)
 2016/05/01  +11  1482      5775g (+120g)     4330g (-60g)
 2016/05/16  +15  1497     5745g (-30g)     4340g (+10g)
 2016/06/02  +17  1514     5810g (+65g)     4390g (+50g)
 2016/06/15  +13  1527     5755g (-55g)     4365g (-25g)
 2016/07/10  +25  1552     5770g (+15g)     4300g (-65g)
 2016/07/31  +21  1573     5545g (-225g)     4305g (+5g)
 2016/08/11  +11  1584     5635g (+90g)     4300g (-5g)
 2016/08/21  +10  1594     5550g (-85g)     4220g (-80g)
 2016/09/03  +13  1607     5610g (+60g)     4265g (+45g)
 2016/09/20  +17  1624     5740g (+130g)     4220g (-45g)
 2016/10/10  +20  1644     5815g (+75g)     4275g (+55g)
 2016/11/01  +22  1666     5705g (-110g)     4315g (+40g)
 2016/11/14  +13  1679     5765g (+60g)     4335g (+20g)
 2016/12/08  +24  1703     5950g (+185g)     4335g (±0)
 2017/01/10  +33  1736     6000g (+50g)     4395g (+60g)
 2017/02/12  +33  1769     6090g (+90g)     4390g (-5g)
 2017/03/01  +17  1786     5935g (-155g)     4435g (+45g)
 2017/03/24  +23  1809     6020g (+85g)     4495g (+60g)
 2017/04/12  +19  1828     6070g (+50g)     4515g (+20g)
 2017/05/01  +19  1847     5895g (-175g)     4435g (-80g)
 2017/06/08  +38  1885     5935g (+40g)     4390g (-45g)
 2017/08/05  +58  1943     5840g (-95g)     4490g (+100g)
 2017/09/03  +29  1972     5820g (-20g)     4540g (+50g)
 2017/10/16  +43  2015     5915g (+95g)     4485g (-55g)
 2017/11/16  +31  2046     6025g (+110g)     4560g (+75g)
 2018/01/03  +48  2094     6080g (+55g)     4580g (+20g)
 2018/02/23  +51  2145     6350g (+270g)     4730g (+150g)
 2018/04/29  +65  2210     6030g (-320g)     4670g (-60g)
 2018/08/28 +121  2331     6060g (+30g)     4560g (-110g)
 2018/11/03  +67  2398     6135g (+75g)     4445g (-115g)
 2018/12/13  +40  2438     6265g (130g)     4515g (+70g)
 2019/01/06  +24  2462     6170g (-105g)     4590g (+75g)
 2019/02/27  +52  2514     6015g (-155g)     4530g (-60g)
 2019/04/30  +62  2576     5950g (-65g)     4450g (-80g)
 2019/06/06  +37  2613     6000g (+50g)     4475g (+25g)
 2019/08/25  +80  2693     5995g (-5g)     4460g (-15g)
 2019/10/16  +52  2745     5975g (-20g)     4605g (+145g)
 2019/12/15  +60  2805     5850g (-125g)     4510g (-95g)
 2020/01/30  +46  2851     5880g (+30g)     4590g (+80g)
 2020/05/26 +117  2968     5720g (-160g)     4580g (-10g)
 2020/07/26  +61  3029     5785g (+60g)     4520g (-60g)
 2020/10/05  +71  3100     5780g (-5g)     4525g (+5g)
 2021/06/11 +249  3349     5935g (+155g)     4450g (-75g)

7月28日は午前中に6種混合ワクチンを接種、ほとんどエサを食べず、
ぐったりしてました。それで翌日の体重測定ではあまり体重が増えなかった
ようです。

1歳過ぎてもうあまり体重変化はないようなので1週間毎に測ることに
しました。

オトナになったので10〜20日毎に測ることにしました。